E10
La Red Internet
≈ 80 min de lecturaNET
Internet por dentro: protocolos y puertos, DNS y URL, manejo del navegador y sus atajos, búsqueda avanzada, y phishing, pharming y demás fraudes.
Objetivos
Al terminar este tema sabrás: (1) manejar la terminología de internet; (2) explicar los protocolos y servicios y sus puertos; (3) navegar y buscar con eficacia, usando vínculos y favoritos; (4) conocer las funcionalidades de los navegadores; (5) describir los servicios avanzados (videoconferencia y teleformación); y (6) dominar los conceptos de seguridad que pregunta el tribunal.
⚠ Cae en examen. De este tema cayeron en la prueba práctica una pregunta de protocolos de correo y otra de navegadores (con un nombre inventado como distractor), además de dos de seguridad (phishing y spoofing). Es un tema de vocabulario preciso: siglas, puertos y nombres exactos.
Sección 1 · Terminología
| Término | Qué es |
|---|---|
| Internet | Red de redes mundial que interconecta equipos mediante la familia de protocolos TCP/IP |
| WWW (World Wide Web) | Un servicio de internet: el conjunto de páginas enlazadas por hipertexto. No es sinónimo de internet |
| Intranet / Extranet | Red interna de una organización con tecnología de internet / intranet abierta parcialmente a terceros (proveedores, clientes) |
| ISP | Proveedor de acceso a internet |
| Dirección IP | Identificador numérico de un equipo en la red. IPv4: 32 bits, cuatro octetos (192.168.1.1). IPv6: 128 bits, en hexadecimal |
| Nombre de dominio | Nombre legible (rtve.es) que el DNS traduce a una dirección IP |
| DNS | Sistema de nombres de dominio: la «agenda» que traduce nombres en direcciones IP (puerto 53) |
| URL | Localizador del recurso: https://www.rtve.es:443/noticias/index.html?id=7#inicio = esquema :// host : puerto / ruta ? consulta # fragmento |
| Hipertexto / hipervínculo | Texto con enlaces / el enlace que lleva a otro recurso |
| Navegador | Programa que interpreta y muestra páginas web (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera) |
| Buscador | Servicio web que localiza contenidos (Google, Bing, DuckDuckGo). No es un programa instalado |
| Servidor / cliente | Equipo que ofrece un servicio / equipo que lo consume |
| Ancho de banda / latencia | Capacidad de transmisión (bps) / retardo de la comunicación |
| Cookie | Pequeño fichero que un sitio guarda en el navegador para recordar información |
| Caché | Copia local de recursos ya descargados, para acelerar la navegación |
| Proxy | Intermediario entre el equipo y la red, que filtra o almacena en caché |
| VPN | Red privada virtual: túnel cifrado sobre una red pública |
| Nube (cloud) | Servicios prestados por internet: IaaS, PaaS y SaaS |
| IoT | Internet de las cosas: objetos cotidianos conectados |
⚠ Cae en examen. La distinción internet ≠ web y navegador ≠ buscador es de las más repetidas.
Dominios
- TLD genéricos:
.com,.org,.net,.edu,.gov,.mil,.int,.info,.biz. - TLD territoriales:
.es,.fr,.eu,.uk. En España los gestiona Red.es (dominios.es), y a escala mundial la coordinación corresponde a la ICANN (con la IANA para los números). - Estructura, de derecha a izquierda:
es(TLD) →rtve(dominio de segundo nivel) →www(subdominio o nombre de máquina).
Sigue leyendo gratis
Crea tu cuenta gratuita para leer los temas de muestra completos, guardar tu progreso y entrenar con tests del formato real. Te quedan 6 secciones de este tema por delante.